Norddeutschlands Spitzenpaar: Danica Metzner und Florian Lorenz (Archivbild) |
FünferpackRock´n´Roll Landesmeisterschaften
|
Volles ProgrammÜber 100 Paare folgten am 13. April der Einladung des RRC "The Challengers" und kamen nach Erkner. Dabei blieben die Paare aus den Landesverbänden Thüringen, Sachsen, Hamburg, Brandenburg und Berlin, für die es auch um die Ermittlung der Landesmeister ging (und damit um die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft) nicht unter sich, sondern es fanden sich auch Paare aus Polen und Tschechien in der Stadthalle Erkner ein. Und da die Paare zu Ihrer Unterstützung auch eine Menge Fans mitgebracht hatten, kam in der gut gefüllten Halle schnell Stimmung auf. Von den ganz kleinen Tänzern der Schülerklasse bis zu den "alten Hasen" der A-Klasse hatten alle Teilnehmer offensichtlich Ihren Spaß, ebenso wie die Zuschauer, die ein breites Spektrum an Leistungen zu sehen bekamen. |
Siegerehrung A-Klasse: Wardyn/Maciejewski (Mega Dance Club), Metzner/Lorenz (RRC Karo 7), unbekanntes polnisches Paar (v.l.n.r.) |
Siegerehrung B-Klasse: Bengsch/Kattanek (RRC "The Challengers"), Walzel/Holtz (TSC "Take it Easy"), Stoll/Wedekind (RRC 22/11 Moers) (v.l.n.r.) |
Der Schuh...des Manitou, unter dieses Motto hatten die Ausrichter das Turnier gestellt, und so moderierten die "Blutsbrüder" Kurt Kattanek und Jürgen Kittowksy in einer ebenso aufwändig wie liebevoll gestalteten Kulisse mit Wigwam und Rauchzeichen das Turnier. Eine schlichtere Kulisse hätte vielleicht weniger vom eigentlichen Geschehen auf der Tanzfläche abgelenkt - aber das ist sicher Geschmackssache. Ein zusätzlicher Höhepunkt der Veranstaltung dürfte für viele Zuschauer (und natürlich Sportler, sofern sie denn vor Aufregung ein Auge dafür hatten) der Auftritt der Maderas gewesen sein, die atemberaubende Akrobatiken zeigten. Besonders reizvoll war dabei natürlich, dass viele der von den Maderas gezeigten Elemente auch im Rock´n´Roll wieder auftauchen. Womit nicht gemeint ist, dass der Drahtseilakt zum festen Repertoir der Rock´n´Roll-Paare gehörte! Weitere Bilder:
Die Tanzfotos sind leider nicht so gut geworden, dass man sie hier veröffentlichen könnte. |
Endrunde A-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Danica Metzner - Florian Lorenz | RRC Karo 7 im TUS Alstertal Hamburg |
2 | Joanna Wardyn - Pawe Maciejewski | Mega Dance Club, Polen |
3 | ??? - ??? | ???, Polen |
4 | Natalia Wegrzynowicz - Jacek Tarczylo | Bugs Zielona Gora, Polen |
5 | Grit Herfort - Jens Lippert | 1. Dresdner RRC |
Endrunde B-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anja Walzel - Christopher Holtz | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
2 | Franziska Bengsch - Johannes Kattanek | RRC "The Challengers" Erkner |
3 | Bella Stoll - Marcus Wedekind | RRC 22/11 Moers e.V. |
4 | Franziska Walter - Christian Cotte | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
5 | Christina Bugge - Björn Bradatsch | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
6 | Birgit Kionka - Ivo Kionka | 1. Dresdner RRC |
7 | Monika Schulze - Peter Balcezak | RRC Butterfly Berlin |
8 | Martina Kalle - Sven Heidrich | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
Endrunde C-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Julia Burkhardtsmayer - Rene Matern | RRC Hamburg |
2 | Sahra Schickgramm - Andreas Schäfer | RRC "The Challengers" Erkner |
3 | Jana Steinwerth - Martin Kahl | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
4 | Franziska Gläser - Felix Gläser | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
5 | Katrin Jürs - Markus Kaluza | RRC Hamburg |
6 | Anne Zeidler - Norman Hagemann | RRC "The Challengers" Erkner |
7 | Susan Rüdiger - Thomas Fischer | RRC "The Challengers" Erkner |
Endrunde D-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Nina Kupfer - Markus Beintner | RRC Hamburg |
2 | Ulrike Höft - Thomas Heuer | RRC "Crazy Kids" Berlin |
3 | Stephanie Rakoczy - Daniel Lewanzik | RRC Caddilac Berlin |
4 | Sabrina Kanzius - Olaf Linke | RRC Butterfly Berlin |
5 | Karola Menz - Janis Lock | RRC "The Challengers" Erkner |
6 | Jennifer Kühl - Kristian Bleck | RRC "Crazy Kids" Berlin |
7 | Franziska Gaudlitz - Frank Schöne | RRC Caddy e.V. |
8 | Silke Schimmel - Michael Jemric | SV Olympia Braunschweig |
Endrunde Junioren-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anja Reinecke - Martin Reinecke | Eddis RRC Wittenberge |
2 | Lisa-Marie Lehmann - Matthias Doering | RRC Hamburg |
3 | Julia Weber - Christoph Maleck | RRC "The Challengers" Erkner |
4 | Sabrina Felsky - Oliver Krumm | RRC Hamburg |
5 | Lisa Hübner - Aaron Gonser | TSC "Take It Easy" Königs Wusterhausen |
6 | Charlene Israel - Jack Singer | TSC "Take It Easy" Königs Wusterhausen |
7 | Constanze Gabriele Koch - Lennart Schmidt | RRC Flying Saucers Flensburg |
Endrunde Schüler-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anne Neumann - Robert Settgast | Eddis RRC Wittenberge |
2 | Martina Lackova - Erik Lochman | RS Trade Praha |
3 | Katharina Martin - Constantin Lehmann | RRC Hamburg |
4 | Pavlina Novakova - Jakob Secky | RS Trade Praha |
5 | Luisa Laue - Andy Schreib | Eddis RRC Wittenberge |
6 | Marta Michalska - Lukasz Bazylewicz | Mega Dance Klub, Polen |
7 | Monique Ehmke - Stephan Paul | TSC "Take It Easy" Königs Wusterhausen |
Weitere Berichte zu den Rock´n´Roll Landesmeisterschaften Thüringen, Sachsen, Hamburg, Brandenburg und Berlin:
Weitere Berichte:
LF, 27.04.2002 |