Beate und Andreas Wolf sind die Besten!Ein Bericht von der Rock´n´Roll Weltmeisterschaft 1997
|
"Wir haben uns von Runde zu Runde gesteigert"sagte Beate Wolf auf der Pressekonferenz nach der Siegerehrung, "und auch das Publikum hat sich von Runde zu Runde gesteigert. Es war super, hier zu tanzen!" Und Beate und Andreas haben super getanzt. In der Fußtechnik, in der die beiden Tänzer bekanntlich besonders stark sind, belegten sie den ersten Platz vor Mónica Martínez/David Felip und Clarisse Solbes/Mickael Angueira. Als sie dann auch die Akrobatikrunde nicht nur mit Pepp und Begeisterung, sondern auch fehlerfrei absolviert hatten, tobte der vollbesetzte Saal der Martinihal in Groningen - und auch Beate und Andreas verließen die Tanzfläche jubelnd und erleichtert. Wie die Zuschauer wußten sie wohl, daß jetzt nach menschlichem Ermessen nichts mehr schiefgehen konnte. Das Votum der Wertungsrichter war dann auch sehr klar: Beate und Andreas Wolf sind die Rock´n´Roll-Weltmeister 1997! |
Täglich zweimal zum TrainingSeit einem halben Jahr hatten sich die beiden systematisch auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Täglich standen sie zweimal in der Halle, vormittags wurde Fußtechnik, nachmittags Kondition, Kraft und Akrobatik trainiert. "Wir sind sehr glücklich. Wir danken allen, die uns dabei geholfen haben!" sagte Beate Wolf mit Tränen in den Augen unmittelbar nachdem die Wertungsrichter sie zum Weltmeister gemacht hatten. Ein sympathisches Paar, das nicht nur von den zahlreich angereisten deutschen Fans, sondern vom gesamten Publikum mit tosendem Beifall gefeiert wurde. |
Birgit Hartmann und Peter Fenkl |
Nach vorne gekämpftMit ihrer starken Akrobatik konnten sich die beiden deutschen Birgit Hartmann und Peter Fenkl gegen die Franzosen Clarisse Solbes und Mickael Angueira im Finale durchsetzen. Waren sie nach der Fußtechnik noch auf dem vierten Platz gelandet, so konnten sie an der Siegerehrung auf dem Treppchen stehen. Hinter dem spanischen Paar Mónica Martínez und David Felip, die ja bereits die Europameisterschaft für sich entschieden hatten, kamen Hartmann/Fenkl auf den dritten Platz. |
Spitzenorganisation - SpitzenpublikumEin ganz großes Lob gebührt Réne Felen und seiner Mannschaft. Die Weltmeisterschaft war hervorragend organisiert, und es hat einfach Spaß gemacht, dabei zu sein. Die Martinihal war bereits am Nachmittag sehr gut gefüllt, und das Publikum empfing alle Paare mit viel Beifall. Zur Abendveranstaltung war die Halle dann voller tanzbegeisterter Menschen, die die Paare zur Höchstleistung motivierten. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte dafür, daß die Pausen zwischen den einzelnen Runden nie zu lang wurden. Besonders gut fanden wir vier junge Boogie-Woogie Paare, die mit fast schon greifbarer Begeisterung, virtuoser Leichtigkeit und sehr schnellen Füßen ihren Sport präsentierten. Da juckte es wohl jeden Zuschauer in den Beinen, und die Veranstalter gaben auch mehrmals Gelegenheit zu Publikumstanz mit Lifemusik, wobei jedesmal der Boden der Tanzfläche vor Menschen kaum mehr zu sehen war. |
Die Vizeweltmeister Mónica Martínez und David Felip (Spanien) |
Unser Fazit: eine tolle Veranstaltung, hervorragende tänzerische und sportliche Leistungen, ein schöner Tag. Dank an Réne Felen und alle anderen, die Groningen für einen Tag zur Hauptstadt des Rock´n´Roll gemacht haben.
Tänzer | Vor- runde |
Viertel- finale |
Halb- finale |
Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Salzmann & Tina Walentin | Österreich | ||||
2 | Rony Gielen & Heidi Wijfels | Belgien | ||||
3 | Wolfgang Mitsner & Gerlinde Forsthuber | Belgien | ||||
4 | Davy Loos & Ann Geukens | Belgien | ||||
5 | Patrick Monney & Daniele Bujold | Canada | ||||
6 | Tomislav Kristicevic & Diana Petan | Kroatien | ||||
7 | Denis Lilih & Ana Marija Grzin | Kroatien | ||||
8 | Alan Kichl & Rea Giaschi | Kroatien | ||||
9 | Dan Spejtek & Lenka Vopalenska | Tschechien | ||||
10 | Tomas Novosad & Dana Vinsova | Tschechien | ||||
11 | Jan Haupt & Klara Rozumova | Tschechien | ||||
12 | Thomas Pedersen & Lonni Hjort Hansen | Dänemark | ||||
13 | Mickael Angueira & Clarisse Solbes | Frankreich | ||||
14 | Carlos Estevez & Samantha Dubost | Frankreich | ||||
15 | Lionel Manin & Natasha Quoy | Frankreich | ||||
16 | Peter Fenkl & Birgit Hartmann | Deutschland | ||||
17 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | ||||
18 | Heiko Bartsch & Claudia Heckers | Deutschland | ||||
19 | Horst Noll & Ingrid Rieg (reserve) | Deutschland | ||||
20 | Peter Timer & Livia Bötkös | Ungarn | ||||
21 | Stefano Del Veneziano & Daniela Vairo | Italien | ||||
22 | Pino Mereu & Angela Javizza | Italien | ||||
24 | Thomas Augschiller & Ilse Pertoll (reserve) | Italien | ||||
25 | Aivars Teteris & Rüta Tetere | Lettland | ||||
26 | Robert Tofte-Furu & Gry Elin Tofte-Furu | Norwegen | ||||
27 | Andrey Bardonov & Dinara Bedretdinova | Rußland | ||||
28 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Rußland | ||||
29 | Viaccheslav Khlopkov & Elena Rukosueva | Rußland | ||||
30 | Jure Dolenc & Mateja Pilfj | Slowenien | ||||
31 | Lubas Beder & Jana Popluharova | Slowakei | ||||
32 | Milan Vycital & Lucia Ragasova | Slowakei | ||||
33 | Mato Cesanek & Vladimira Stanova | Slowakei | ||||
34 | David Felip & Monica Martinez | Spanien | ||||
35 | Jose Villalba & Vanesa Delgado | Spanien | ||||
36 | José Tornero & Martha Ventura | Spanien | ||||
37 | Peter Nyström & Maria Hägg | Schweden | ||||
38 | Georges Sancosme & Sophie Chappuis | Schweiz | ||||
39 | Yves Stählin & Fabienne Vuillet | Schweiz | ||||
40 | Gabriel Kocher & Monika Schönli | Schweiz | ||||
41 | Bert v/d Graft & Maureen Ikelaar | Niederlande | ||||
42 | Jim Weistra & Natascha Tebbe | Niederlande | ||||
43 | Richard Vermeulen & Marleen Vermeulen | Niederlande | ||||
44 | Patrick Baker & Mirella Evertsen | Niederlande | ||||
45 | Hans Brugmans & Nathalie van Iersel (reserve) | Niederlande |
Fußtechnik | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | D | NL | I | H | A | B | Platz | |||
13 | Mickael Angueira & Clarisse Solbes | Frankreich | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
16 | Peter Fenkl & Birgit Hartmann | Deutschland | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
17 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
27 | Andrey Bardonov & Dinara Bedretdinova | Rußland | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
28 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Rußland | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
34 | David Felip & Monica Martinez | Spanien | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Gesamt | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | D | NL | I | H | A | B | Platz | |||
13 | Mickael Angueira & Clarisse Solbes | Frankreich | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | Peter Fenkl & Birgit Hartmann | Deutschland | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
17 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | Andrey Bardonov & Dinara Bedretdinova | Rußland | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
28 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Rußland | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
34 | David Felip & Monica Martinez | Spanien | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Super-World-Masters 1996 in Hamburg |
LF, 31.01.98 |