Gewinner in Flensburg: Christina Ludwig und Nico Medenbach |
Eine Runde SacheNorddeutsche Meisterschaft Rock´n´RollundGroßer Preis von Deutschland FormationenEin Bericht von Beate Ertel
|
Ein riskantes UnterfangenAm 26.5.2001 war es also soweit. Die Flensburger hatten das Risiko auf sich genommen, eine kombinierte Meisterschaft für Einzelpaare und Formationen auszurichten, und waren sicherlich die richtigen Ausrichter, da Flensburg selbst die meisten Formationen aufbieten konnte. Der Vormittag verlief gut organisiert mit Stellproben für die Formationen, und als es dann gegen 15 Uhr mit den Einzelpaaren der C-Klasse losging, hatten auch diese genug Platz und Zeit sich richtig vorzubereiten. In einem hochklassigen Feld in den Vorrunden der C-, B- und A-Klasse hatten die Wertungsrichter es nicht gerade leicht, die Finalteilnehmer zu bestimmen, da alle Paare unglaublich gut waren und dicht beieinander lagen. Die Abendveranstaltung begann dann auch pünktlich und Moderator Dirk Teilmanns führte locker durch ein gut getimtes recht enges Programm. Sehr niedlich war die erste Schülerformation des RRC Flying Saucers Flensburg, die "Mini Rocker", die mit einer super Show zeigten das Flensburg sich um den Nachwuchs noch keine Sorgen machen muß. Die schwere Aufgabe, den Zeitplan so zu gestalten, daß die Einzeltänzer, die gleichzeitig auch in den Formationen starteten, beides bewältigen konnten, war sicherlich besonders schwierig, wurde aber sehr gut gelöst. Kompliment an die Organisatoren. |
Norddeutsche Lokalmatadore: Danica Metzner und Florian Lorenz (Foto © Norbert Hamann) |
Spannender Zweikampf in der Masterclass
Größtes Highlight neben der A-Klasse war dann sicherlich die Masterclass der Formationen. Dort lieferten sich die Favoriten aus Hameln und Moers einen spannenden Zweikampf um den Titel, da die Formationen aus München und der "Wilde Süden" aus Fellbach nicht am Start waren. Die Hamelner hatten akrobatisch sicherlich das schwierigere Programm, aber sie machten einige schwere Akrofehler und die super auschoreografierte, tänzerisch sehr starken Moerser hatten schließlich verdient die Nase vorn. Insgesamt war die ganze Veranstaltung eine runde gelungene Sache. |
Text © Beate Ertl, Sportwartin NRW, Dortmund (U.Ertel@t-online.de) |
Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaft A-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Christina Ludwig - Nico Medenbach | Gießener Tanzclub 74 |
2 | Susanne Riesen - Stefan Roth | 1.RRC Frogger Büdingen |
3 | Danica Metzner - Florian Lorenz | RRC Karo 7 im TUS Alstertal Hamburg |
4 | Daniela Bechtold - Bernd Diel | RRC Flying Pettycoats Waldbronn |
5 | Angela Sporer - Eric Wolf | 1.FC Schwand "The Highlights" |
6 | Tanja Thiel - Rainer Dielmann | Bad Homburger RTZ "Acht nach Sechs" |
7 | Meike Lameli - Andre Di Giovanni | Rockin´ Team Hassloch |
8 | Synje Kohlmann - Ulf Kohlmann | RRC Flying Saucers Flensburg |
9 | Verena Rau - Marco Luxenhofer | Tanzsportzentrum Augsburg |
10 | Katja Heuer - Carsten Dobberkau | Eddies RRC Wittenberge |
10 | Kerstin Bauer - Carsten Eifler | Bad Homburger RTZ "Acht nach Sechs" |
10 | Judith Schürmann - Sebastian Schürmann | RRC Teddybears Iserlohn |
Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaft B-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Stefanie Langhammer - Heiko Luxenhofer | Tanzsportzentrum Augsburg |
2 | Astrid Kupanovac - Martin Köhn | RRC Teddybears Iserlohn |
3 | Kathrin Schneider - Michael Köhler | Gießener Tanzclub 74 |
4 | Corinna Braun - Nened Skaricic | RRC Casino Gaimersheim+Ingolstadt |
5 | Michaela Böttner - Christoph Becker | RRC Delmenhorst im TV Deichhorst |
6 | Katrin Johne - Rodney Roesel | Eddies RRC Wittenberge |
7 | Nicole Leibrock - Danny Müller | Rockin´ Team Hassloch |
8 | Kirsten Hilbig - Ronny Ledwig | RRC The Challengers Erkner |
9 | Kathrin Hartmann - Dennis Herzberger | 1.Langenselbolder RRC 75 e.V. |
10 | Stefanie Franzen - Stefan Heldt | RRC Waller Teufel Bremen |
10 | Martina Kalle - Sven Heidrich | TSC Königs Wusterhausen |
12 | Daniela Grabowski - Peter Unger | RRC Teddybears Iserlohn |
13 | Anne Vorholt - Kai Lowack | TSC Eintracht Dortmund |
14 | Katja Hempel - Martin Hempel | RRC Flying Saucers Flensburg |
14 | Sandra Sodoge - Sascha Oltmann | RRC Flying Saucers Flensburg |
16 | Claudia Kunz - Tobias Weber | TC Royal Zweibrücken |
16 | Sandra Vogt - Marcus Friedrich | RRC Octopus Hannover |
16 | Dörthe Ohlendorf - Björn Grundey | RRC LöwTi Braunschweig |
16 | Verena Rochow - Christoph Klohn | TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach |
Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaft C-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Denise Bauß - Alexander Petrik | RRC Teddybears Iserlohn |
2 | Anika Thieme - Johannes Kattaneck | RRC "The Challengers" Erkner |
3 | Claudia Ellwanger - Matthias Ullrich | RRC Casino Gaimersheim Ingolstadt |
4 | Anja Walzel - Christopher Holtz | TSC Königs Wusterhausen |
5 | Nadine Luxenhofer - Christian Weith | Tanzsportzentrum Augsburg |
6 | Sara Bohemann - Julian Luther | RRC Teddybears Iserlohn |
7 | Christin Jahn - Kevin Schröder | RRC Flying Saucers Flensburg |
8 | Nina Schneider - Patrick Huber | Rockin´ Wormel Worms |
9 | Franziska Walter - Christian Cotte | TSC Königs Wusterhausen |
10 | Jessica de Winkel - Valerio Pibiri | RRC 22/11 Moers |
11 | Katrin Jürs - Markus Kaluza | RRC Hamburg |
11 | Alexandra Starikova - Christoph Balow | RRC Flying Saucers Flensburg |
11 | Sary Nissen - Benjamin Kruppa | RRC Flying Saucers Flensburg |
11 | Monique Blobel - Michael Marks | RRC Footloose Goch |
11 | Christin Selle - Brian Amelung | RRC Crazy Kids Berlin |
16 | Janine Seidel - Maik Erichsen | RRC Flying Saucers Flensburg |
17 | Anne Zeidler - Norman Hagemann | RRC "The Challengers" Erkner |
17 | Jana Telscher - Andreas Dunkel | Hurricane Dancers Göttingen |
17 | Daniela Kirsch - Nico Schottelius | RRC Octopus Hannover |
20 | Nicole Schüssler-Feldmann - Joachim Wundling | RRA Crazy Hearts im TSC Olsberg |
20 | Dorthe Meierdiercks - Mirco Thiermann | RRC Waller Teufel Bremen |
22 | Svantje Jantzen - Stefan Pöhlsen | RRC Hamburg |
22 | Wibke Döhring - Patrick Strauß | RRC High Fly Dortmund |
22 | Viktoria Lipps - Christoph Neumann | RRC Teddybears Iserlohn |
22 | Heike Schottelius - Thilo Schottelius | RRC Octopus Hannover |
Großer Preis von Deutschland Formationen - Boogie Woogie | ||
---|---|---|
Platz | Formation | Verein |
1 | Boogie Magics | Tanz Centrum Hohenbrunn |
2 | Boogie Team | Flying Saucers Flensburg |
Großer Preis von Deutschland Formationen - Jugend | ||
---|---|---|
Platz | Formation | Verein |
1 | Meisterjäger | Flying Saucers Flensburg |
2 | Kleine Feiglinge | Terpsy on the Rocks SV Anzing |
3 | Dancing Ducks | Flying Saucers Flensburg |
4 | Mini Rats | Rocking Rats Hameln |
5 | Mini Rocker | Flying Saucers Flensburg |
Großer Preis von Deutschland Formationen - Master-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Formation | Verein |
1 | Dancing Devils | RRC 22/11 Moers |
2 | Rocking Rats | RRC Rocking Rats Hameln |
3 | Viking Power | Flying Saucers Flensburg |
4 | Albatros | RBC Albatros im DJK Langenhagen |
Großer Preis von Deutschland Formationen - Quartett-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Formation | Verein |
1 | Meisterjäger | Flying Saucers Flensburg |
2 | Formation 1 | 1.RRC Neustadt |
3 | Rock´n´Roll Kisses | Terpsy on the Rocks SV Anzing |
4 | Rocking Wormel Worms | Rocking Wormel Worms |
5 | The Quibbles Xanten | TSA im SV Vynen-Marienbaum |
6 | Bubblegums | RRC Böblingen |
7 | Crazy Monsters | Osnabrücker Turnerbund |
Weitere Berichte zur Norddeutschen Meisterschaft C, B, A / Großer Preis von Deutschland Formationen 2001:
Hamburger Rock´n´Roll Verband | |
Bayerischer Rock´n´Roll Verband |
Weitere Berichte:
LF, 10.06.2001 |