Claudia Heckers und Heico Bartsch sind die neuen Weltmeister!Ein Bericht von der Rock´n´Roll Weltmeisterschaft 1998
|
Sturz im Finale stoppte die WolfsBerlin, 14. November 1998, 23 Uhr. Als letztes Paar im Akrobatikfinale treten Beate und Andreas Wolf an. Nach einer fehlerfreien und wie gewohnt tänzerisch beeindruckenden Fußtechnikrunde hatten sie sich klar vor den Spaniern Mónica Martínez und David Felip sowie ihren Mannschaftskameraden Claudia Heckers und Heico Bartsch plaziert. Der Saal tobt als Beate und Andreas die Bühne betreten. Nachdem der Doppelsalto sicher geklappt hat, scheint die Weltmeisterschaft schon entschieden. |
Irina Tretjakova und Oleg Kustov |
Doch dann beendet ein Sturz von Beate den Traum vom Titelerhalt. Nach einer Schrecksekunde sind sofort Arzt und Betreuer bei ihr, und die Helfer der Berliner Clubs schirmen das Geschehen vor den Zuschauern ab. Beate wird ins Krankenhaus gebracht, zum Glück besteht nach Auskunft des Veranstalters kein Verdacht auf schwere Verletzungen. |
Claudia und Heico sind WeltmeisterSo war die Freude bei der Siegerehrung sicher etwas getrübt, als Claudia Heckers und Heico Bartsch den Pokal des Weltmeisters in Empfang nahmen. Mit ihrer sauberen und anspruchsvollen Akrobatik und einer extra für die WM neu einstudierten Fußtechnik hatten sie die Wertungsrichter überzeugt und konnten sich vor Mónica Martínez und David Felip sowie Irina Tretjakova und Oleg Kustov plazieren. |
Die Vizeweltmeister Mónica Martínez und David Felip (Spanien) |
Tolle Stimmung am Prenzlauer BergInsgesamt über 40 Paare waren in der Berliner Max-Schmeling-Halle angetreten um den Weltmeistertitel auszutanzen. Die Berliner Vereine hatten alles sehr gut organisiert, und die Halle bot mit ihren Tribünen allen Zuschauern ein gute Sicht auf die Tanzfläche. Die Abendveranstaltung wurde von der Gruppe Petticoat mit fetzigem Rock'n'Roll und Boogie-Woogie eröffnet. Die Musiker schafften es, das Publikum von passiven Zuschauern in aktive Teilnehmer zu verwandeln. Hier zeigte sich auch, daß die Berliner nicht nur Schnauze sondern auch Temperament haben - auf allen freien Flächen wurde getanzt. Also prima Stimmung in der Halle, was sicher auch daran lag, daß - anders als bei vielen anderen Rock'n'Roll-Veranstaltungen - bei dieser WM keine VIP-Tische die Zuschauer auf Distanz hielten. |
"Sing Halleluja!"Für die Vorstellung der Mannschaften hatte die deutsche Delegation, die mit sieben Paaren vertreten war, einen besonderen Gag einstudiert. Zu den Klängen von "Sing Halleluja" führten die 14 Rock'n'Roller eine bühnenreife Choreographie auf, was das Publikum mit anhaltendem Applaus belohnte. |
Stefano Del Veneziano & Daniela Vairo (San Marino) |
Marta Ventura und José Tornero (Spanien) |
Spanien zweifach vertretenUnter den im Finale angetretenen Paaren sind zwei besonders erwähnenswert. Daniela Vario und Stefano del Veneziano aus San Marino waren sicher die Überraschungsfinalisten dieser Weltmeisterschaft. Unter den kritischen Augen von Mickael Angueira hatten sie sich knapp vor Ingrid Rieg und Horst Noll für das Finale qualifizieren können. Das zweite spanische Paar Martha Ventura und José Tornero bekam durch den Einzug ins Finale einen deutlichen Motivationsschub. Sie zeigten eine mitreißende, energiegeladene Fußtechnik sowie eine gute Akrobatik. Mit Martha Ventura und José Tornero scheint mir Spanien ein weiteres Paar in der Weltspitze zu etablieren. |
Tänzer | Vor- runde |
Viertel- finale |
Halb- finale |
Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy Loos & Ann Geukens | Belgien | ||||
2 | Johnny Coomanns & Anneleen Pieters | Belgien | ||||
3 | Win Wouters & Griet Verheyden | Belgien | ||||
5 | Thorsten Krüger & Nicole Fleckstein | Deutschland | ||||
6 | Heiko Bartsch & Claudia Heckers | Deutschland | 33,6 | 1 | ||
7 | Franz Kössl & Silvia Kössl | Deutschland | 28,2 | |||
8 | Horst Noll & Ingrid Rieg | Deutschland | 29,7 | |||
9 | Thomas Rössler & Suasanne Rössler | Deutschland | 26,5 | |||
10 | Christian Rüssel & Claudia Rüssel | Deutschland | ||||
11 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | 36,4 | 7 | ||
12 | Philippe Dodin & Karine Belle | Frankreich | ||||
13 | Yves Piacentino & Ingrid Dagaud | Frankreich | ||||
15 | Kosta Hatzilazarou & Conny Schulz-Hatzilazarou | Griechenland | ||||
16 | Denis Lilih & Ana Marija Grzin | Kroatien | ||||
17 | Igor Sladovic & Marija Vidovic | Kroatien | ||||
19 | Aivars Teteris & Rüta Tetere | Lettland | ||||
20 | Bert v/d Graft & Maureen Dekker | Niederlande | ||||
21 | Yoeri Schuuring & Mirella Hartman | Niederlande | ||||
22 | Jim Weistra & Natascha Tebbe | Niederlande | ||||
23 | Andi Staneck & Verena Perschon | Österreich | ||||
24 | Rudi Salzmann & Tina Walentin | Österreich | ||||
25 | Dmitry Jikharsky & Olga Kalesnikova | Rußland | ||||
26 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Rußland | 34,1 | 3 | ||
27 | Fabrizio Giannini & Chiara Drargontetti | San Marino | ||||
47 | Stefano Del Veneziano & Daniela Vairo | San Marino | 29,8 | 6 | ||
28 | Peter Nyström & Maria Hägg | Schweden | ||||
29 | Martin Karlsson & Josefin Magnusson | Schweden | ||||
30 | Torgny Lindbaeck & Lina Norberg | Schweden | ||||
31 | Bastien Aubert & Nathalie Borel | Schweiz | ||||
32 | Lars Wellenzohn & Bettina Decasper | Schweiz | 27,2 | |||
33 | Konrad Niggli & Judith Santeler | Schweiz | ||||
34 | Peter Olej & Dasa Danihelova | Slowakei | ||||
35 | Jurec Dolenc & Mateja Pilej | Slowenien | ||||
36 | Lubas Beder & Jana Popluharova | Slowakei | 23,8 | |||
37 | Milan Vycital & Lucia Ragasova | Slowakei | ||||
38 | Mato Cesanek & Vladimira Stanova | Slowakei | ||||
39 | Sergio Martinez & Miriam Martinez | Spanien | ||||
40 | David Felip & Mónica Martínez | Spanien | 34,4 | 2 | ||
41 | José Tornero & Martha Ventura | Spanien | 30,8 | 4 | ||
43 | Petr Kordac & Zuzanna Kordacova | Tschechien | 31,1 | 5 | ||
44 | Tomas Novosad & Dana Vinsova | Tschechien | 28,5 | |||
45 | Sergiy Laschenko & Nataliya Proslurina | Ukraine | 21,4 |
Fußtechnik | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | F | B | DK | S | D | SLO | Platz | |||
6 | Heico Bartsch & Claudia Heckers | Deutschland | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Russland | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
40 | David Felip & Mónica Martínez | Spanien | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
41 | José Tornero & Martha Ventura | Spanien | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
43 | Petr Kordac & Zuzanna Kordacova | Tschechien | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
47 | S. Del Veneziano & Daniela Vairo | San Marino | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Gesamt | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | F | B | DK | S | D | SLO | Platz | |||
6 | Heico Bartsch & Claudia Heckers | Deutschland | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Andreas Wolf & Beate Wolf | Deutschland | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
26 | Oleg Kustov & Irena Tretiakova | Russland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
40 | David Felip & Mónica Martínez | Spanien | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
41 | José Tornero & Martha Ventura | Spanien | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
43 | Petr Kordac & Zuzanna Kordacova | Tschechien | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
47 | S. Del Veneziano & Daniela Vairo | San Marino | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Weltmeisterschaft 1997 in Groningen, Niederlande | |
Super-World-Masters 1996 in Hamburg |
LF, 16.11.98 |